- Cost, Insurance and Freight (Coût, assurance et fret)⚓
Transport fluvial et maritime uniquement / Vente au départ⚓
Le transfert de risque s'opère lorsque les marchandises sont livrées à bord du bateau dans le port d'embarquement.
Le vendeur assume de plus les frais de transport et d'assurance jusqu'au port de destination et les frais de chargement, il effectue les formalités d'export et paie les droits et taxes liés.
L'acheteur endosse les frais à partir de l'arrivée des marchandises au port de destination, effectue les formalités à l'import et acquitte les droits et taxes liés.
Étapes CIF | Frais | Risques | |
---|---|---|---|
![]() | Emballage | ![]() | ![]() |
![]() | Chargement sur véhicule au départ | ![]() | ![]() |
![]() | Douane export | ![]() | ![]() |
![]() | Pré-acheminement | ![]() | ![]() |
![]() | Manutention transport principal (chargement) | ![]() | ![]() |
![]() | Transport principal | ![]() | ![]() |
![]() | Assurance transport | ![]() | ![]() |
![]() | Manutention transport principal (déchargement) | ![]() | ![]() |
![]() | Douane import | ![]() | ![]() |
![]() | Post-acheminement | ![]() | ![]() |
![]() | Déchargement | ![]() | ![]() |
* assurance ad valorem facultative