Mode de planification⚓
- Planification et unités de fréquence
- Types modifiés
- Compatibilité du type de jour ouvré en fonction de la planification
- Compatibilité du jour préféré en fonction de la planification
- Compatibilité des semaines de la saison en fonction de la planification
- Compatibilité de l'état de maintenabilité en fonction de la planification
- Compatibilité des intervalles mini et maxi en fonction de la planification
Planification et unités de fréquence⚓
Modification des modes de planification⚓
La modification des modes de planification a pour objectif de :
Simplifier l'utilisation du mode de planification,
en supprimant les modes de planifications
5. Régulier
et6. Mensuel/Annuel
,en précisant l'accessibilité des champs liés au mode de planification.
Enrichir les modes de planification existants,
en permettant l'utilisation de toutes les unités de fréquence (Jours/Semaines/Mois/Années) aux modes replanifiables à intervalle déterminé (
1. Au lancement
,2. À la clôture
,3. À date fixe
,4. À l'arrêt
).
Compatibilité Mode de planification/Unité de fréquence⚓
| Non compatible |
| Compatible |
| Compatible |
| Compatible |
| Compatible |
| Non compatible |
Types modifiés⚓
Compatibilité du type de jour ouvré en fonction de la planification⚓
Unité de fréquence | ||||
---|---|---|---|---|
Planification | 0. Jours | 1. Semaines | 2. Mois | 3. Années |
0. Juste à temps | 0. Non utilisé | 0. Non utilisé | 0. Non utilisé | 0. Non utilisé |
1. Au lancement | 0. Non utilisé 1. Fréquence + date 2. Date | 0. Non utilisé 1. Fréquence + date 2. Date | 0. Non utilisé 1. Fréquence + date * 2. Date | 0. Non utilisé 1. Fréquence + date * 2. Date |
2. À la clôture | 0. Non utilisé 1. Fréquence + date 2. Date | 0. Non utilisé 1. Fréquence + date 2. Date | 0. Non utilisé 1. Fréquence + date * 2. Date | 0. Non utilisé 1. Fréquence + date * 2. Date |
3. Intervalle fixe | 0. Non utilisé 1. Fréquence + date * 2. Date | 0. Non utilisé 1. Fréquence + date * 2. Date | 0. Non utilisé 1. Fréquence + date * 2. Date | 0. Non utilisé 1. Fréquence + date * 2. Date |
4. À l'arrêt | 0. Non utilisé | 0. Non utilisé | 0. Non utilisé | 0. Non utilisé |
7. Prédéfini | 0. Non utilisé 1. Fréquence + date 2. Date * | 0. Non utilisé 1. Fréquence + date 2. Date * | 0. Non utilisé | 0. Non utilisé |
Non accessible | Accessible utilisable | Accessible inutilisable * | ||||
Pour les unités de fréquence |
Compatibilité du jour préféré en fonction de la planification⚓
Unité de fréquence | ||||
---|---|---|---|---|
Planification | 0. Jours | 1. Semaines | 2. Mois | 3. Années |
0. Juste à temps | Non accessible | Non accessible | Non accessible | Non accessible |
1. Au lancement | Vide De 1 à 7 | Vide De 1 à 7 | Vide De 1 à 31 (c) | Vide De 1 à 31 (c) |
2. À la clôture | Vide De 1 à 7 | Vide De 1 à 7 | Vide De 1 à 31 (a) | Vide De 1 à 31 (a) |
3. Intervalle fixe | Vide De 1 à 7 | Vide De 1 à 7 | Vide De 1 à 31 (b) | Vide De 1 à 31 (b) |
4. À l'arrêt | Non accessible | Non accessible | Non accessible | Non accessible |
7. Prédéfini | Non accessible | Non accessible | Non accessible | Non accessible |
Non accessible | Accessible utilisable | ||||
(a) Pour simuler le type 6 (b) Pour simuler le type 5 (c) Pour cohérence avec les types 2 et 3 |
Compatibilité des semaines de la saison en fonction de la planification⚓
Unité de fréquence | ||||
---|---|---|---|---|
Planification | 0. Jours | 1. Semaines | 2. Mois | 3. Années |
0. Juste à temps | 0. Non utilisé | 0. Non utilisé | 0. Non utilisé | 0. Non utilisé |
1. Au lancement | 1 à 53 | 1 à 53 | 1 à 12 | 1 à 12 |
2. À la clôture | 1 à 53 | 1 à 53 | 1 à 12 | 1 à 12 |
3. Intervalle fixe | 1 à 53 | 1 à 53 | 1 à 12 | 1 à 12 |
4. À l'arrêt | 0. Non utilisé | 0. Non utilisé | 0. Non utilisé | 0. Non utilisé |
7. Prédéfini | 0. Non utilisé | 0. Non utilisé | 0. Non utilisé | 0. Non utilisé |
Non accessible | Accessible utilisable |
Compatibilité de l'état de maintenabilité en fonction de la planification⚓
Unité de fréquence | ||||
---|---|---|---|---|
Planification | 0. Jours | 1. Semaines | 2. Mois | 3. Années |
0. Juste à temps | Non accessible | Non accessible | Non accessible | Non accessible |
1. Au lancement | Accessible | Accessible | Non accessible | Non accessible |
2. À la clôture | Accessible | Accessible | Non accessible | Non accessible |
3. Intervalle fixe | Non accessible | Non accessible | Non accessible | Non accessible |
4. À l'arrêt | Accessible | Accessible | Non accessible | Non accessible |
7. Prédéfini | Non accessible | Non accessible | Non accessible | Non accessible |
Non accessible | Accessible utilisable |
Compatibilité des intervalles mini et maxi en fonction de la planification⚓
Sans compteur⚓
Unité de fréquence | ||||
---|---|---|---|---|
Planification | 0. Jours | 1. Semaines | 2. Mois | 3. Années |
0. Juste à temps | Non accessible | Non accessible | Non accessible | Non accessible |
1. Au lancement | Non accessible | Non accessible | Non accessible | Non accessible |
2. À la clôture | Non accessible | Non accessible | Non accessible | Non accessible |
3. Intervalle fixe | Non accessible | Non accessible | Non accessible | Non accessible |
4. À l'arrêt | Accessible | Accessible | Non accessible | Non accessible |
7. Prédéfini | Non accessible | Non accessible | Non accessible | Non accessible |
Non accessible | Accessible utilisable | ||||
Si un compteur n'est pas spécifié, les champs JGEJ_MIN_FREQUENCY et JGEJ_MAX_FREQUENCY sont vidés et grisés et ce, pour tous les types sauf le type |
Avec compteur⚓
Unité de fréquence | ||||
---|---|---|---|---|
Planification | 0. Jours | 1. Semaines | 2. Mois | 3. Années |
0. Juste à temps | Non accessible | Non accessible | Non accessible | Non accessible |
1. Au lancement | Accessible | Accessible | Non accessible | Non accessible |
2. À la clôture | Accessible | Accessible | Non accessible | Non accessible |
3. Intervalle fixe | Non accessible | Non accessible | Non accessible | Non accessible |
4. À l'arrêt | Accessible | Accessible | Non accessible | Non accessible |
7. Prédéfini | Non accessible | Non accessible | Non accessible | Non accessible |
Non accessible | Accessible utilisable |